| Сабвуфер (диаметр) | 12,5"/ 320 мм. |
| Тип: | для закрытого объема |
| Мощность номинал. RMS | 600 Вт. |
| Мощность Макс. | 1200 Вт. |
| Диапазон воспроизводимых частот | 30 Гц. - 2000 Гц. |
| S.P.L. 1Вт/1м | 94 дБ |
| Импеданс | 4 Ом |
| Корзина: | Алюминий |
| Материал вуфера: | Целлюлоза TDC |
| Диаметр звуковой катушки: | 75 мм. |
| Наружный размер (диам): | 320 мм. |
| Глубина установки: | 155 мм. |
| Упаковка: | 1 шт. |
| Информация для расчета корпуса | |
| D (эфф. диам.кон.) | 263 мм. |
| Fo (резонанасная частота) | 29 Гц. |
| Re (сопр. катушки:) | 3,7 Ом |
| Qts (общая добротность динамика) | 0,38 |
| Qes (электрическая добротность) | 0,40 |
| Qms (механическая добротность) | 7,60 |
| Vas (эквивалентный объем динамика) | 103 дм3/ 103 литров |
| Xmax мм. (макс.ход дифф.) | 7,5 мм |
| Mms (общий вес движ,сист) | 120 гр |
| Рекомендуемый объем корпуса | |
| 2 с фазинвертором | 39 л./ 39 дм3 |
| Фазинвертор (диаметр х длина) | 2х72 мм. х 270 мм. |