| Сабвуфер (диаметр) | 10"/ 250 мм. |
| Тип: | для закрытого объема |
| Мощность номинал. RMS | 230 Вт. |
| Мощность Макс. | 500 Вт. |
| Диапазон воспроизводимых частот | 35 Гц. - 3000 Гц. |
| S.P.L. 1Вт/1м | 90 дБ |
| Импеданс | 4 Ом |
| Корзина: | Сталь,Хром |
| Материал вуфера: | FGW Fiber Glass Woven (Плетенное стекловолокно) |
| Диаметр звуковой катушки: | 50 мм. |
| Наружный размер (диам): | 260 мм. |
| Глубина установки: | 134 мм. |
| Упаковка: | 1 шт. |
| Информация для расчета корпуса | |
| D (эфф. диам.кон.) | 213 мм. |
| Fo (резонанасная частота) | 37 Гц. |
| Re (сопр. катушки:) | 4 Ом |
| Qts (общая добротность динамика) | 0,58 |
| Qes (электрическая добротность) | 0,68 |
| Qms (механическая добротность) | 4,07 |
| Vas (эквивалентный объем динамика) | 32,8 дм3/ 32,8 литров |
| Mms (общий вес движ,сист) | 100,5 гр. |
| Рекомендуемый объем корпуса | |
| 1 закрытый тип: | 23 л./23 дм3 |
| 2 с фазинвертором | 30 л./30 дм3 |
| Фазинвертор (диаметр х длина) | 72 мм. х 170 мм. |