| Сабвуфер (диаметр) | 15"/ 380 мм. |
| Тип: | для закрытого объема |
| Мощность номинал. RMS | 350+350 Вт. |
| Мощность Макс. | 700 + 700 Вт. |
| Диапазон воспроизводимых частот | 30 Гц. - 1000 Гц. |
| S.P.L. 1Вт/1м | 92 дБ |
| Импеданс | 2+2 Ом |
| Особенности: | система защиты PTC |
| Корзина: | Алюминий |
| Материал вуфера: | Double Stratus |
| Диаметр звуковой катушки: | 75 мм. |
| Наружный размер (диам): | 398 мм. |
| Глубина установки: | 203 мм. |
| Упаковка: | 1 шт. |
| Информация для расчета корпуса | 2х350 Вт. |
| D (эфф. диам.кон.) | 315 мм. |
| Fo (резонанасная частота) | 29,8 Гц. |
| Re (сопр. катушки:) | 2+2 Ом |
| Qts (общая добротность динамика) | 0,72 |
| Qes (электрическая добротность) | 0,80 |
| Qms (механическая добротность) | 7,41 |
| Vas (эквивалентный объем динамика) | 140 дм3/ 140 литров |
| Mms (общий вес движ,сист) | 183 гр. |
| Xmax мм. (макс.ход дифф.) | 7 мм |
| 1 закрытый тип: | |
| 2 с фазинвертором | 57 л./ 57 дм3 |
| Фазинвертор (диаметр х длина) | 2х84 мм. х 210 мм. |