| Сабвуфер (диаметр) | 15"/ 380 мм. |
| Тип: | для закрытого объема |
| Мощность номинал. RMS | 1000 Вт. |
| Мощность Макс. | 2000 Вт. |
| Диапазон воспроизводимых частот | 25 Гц. - 1500 Гц. |
| S.P.L. 1Вт/1м | 95 дБ |
| Импеданс | 4 Ом |
| Корзина: | Алюминий |
| Материал вуфера: | Целлюлоза TDC |
| Диаметр звуковой катушки: | 100 мм. |
| Наружный размер (диам): | 393 мм. |
| Глубина установки: | 175 мм. |
| Упаковка: | 1 шт. |
| Информация для расчета корпуса | |
| D (эфф. диам.кон.) | 320 мм. |
| Fo (резонанасная частота) | 26 Гц. |
| Re (сопр. катушки:) | 3,3 Ом |
| Qts (общая добротность динамика) | 0,27 |
| Qes (электрическая добротность) | 0,28 |
| Qms (механическая добротность) | 7,56 |
| Vas (эквивалентный объем динамика) | 120 дм3/ 120 литров |
| Xmax мм. (макс.ход дифф.) | 10 мм |
| Mms (общий вес движ,сист) | 281 гр |
| Рекомендуемый объем корпуса | |
| 2 с фазинвертором | 57 л./ 57 дм3 |
| Фазинвертор (диаметр х длина) | 140 мм. х 260 мм. |