| Сабвуфер (диаметр) | 12"/ 300 мм. |
| Тип: | для закрытого объема |
| Мощность номинал. RMS | 300+300 Вт. |
| Мощность Макс. | 600 + 600 Вт. |
| Диапазон воспроизводимых частот | 28 Гц. - 1200 Гц. |
| S.P.L. 1Вт/1м | 90 дБ |
| Импеданс | 2+2 Ом |
| Особенности: | система защиты PTC |
| Корзина: | Алюминий |
| Материал вуфера: | Double Stratus |
| Диаметр звуковой катушки: | 75 мм. |
| Наружный размер (диам): | 320 мм. |
| Глубина установки: | 173 мм. |
| Упаковка: | 1 шт. |
| Информация для расчета корпуса | 2х300 Вт. |
| D (эфф. диам.кон.) | 257 мм. |
| Fo (резонанасная частота) | 28 Гц. |
| Re (сопр. катушки:) | 2+2 Ом |
| Qts (общая добротность динамика) | 0,67 |
| Qes (электрическая добротность) | 0,7 |
| Qms (механическая добротность) | 14,73 |
| Vas (эквивалентный объем динамика) | 87,16 дм3/ 87,16 литров |
| Mms (общий вес движ,сист) | 133,46 гр. |
| Xmax мм. (макс.ход дифф.) | 7 мм |
| 1 закрытый тип: | |
| 2 с фазинвертором | 40 л./40 дм3 |
| Фазинвертор (диаметр х длина) | 84 мм. х 145 мм. |